長期でご利用のお客様には下記の料金表での貸出となります。(詳しくはスタッフまでお問い合わせください)
割引可能な車種は以下のレンタカー車種に限らせていただきます。
特別割引車種スターレット・ワゴンR・パイザー・ムーブ・トッポ
ご利用料金計算例(1泊2日午前9時~翌日午前10時利用の場合)
24時間料金+超過料金=ご利用料金「3,000円+500円=3,500円」超過料金適用は3時間までとなります。
3時間を超えた場合には当日料金2,500円を加算致します。ご確認ください。超過料金(1時間毎に500円)。
日数別料金表
| レンタル日数 | シーズンオフ | トップシーズン |
| 1日 | 3,000円 | 3,500円 |
| 2日 | 5,000円 | 7,000円 |
| 3日 | 7,500円 | 10,500円 |
| 4日 | 10,000円 | 14,000円 |
| 5日 | 12,500円 | 17,500円 |
| 6日 | 15,000円 | 21,000円 |
| 7日 | 17,500円 | 24,500円 |
| 8日 | 20,000円 | 28,000円 |
| 9日 | 22,500円 | 31,500円 |
| 10日 | 25,000円 | 35,000円 |
| 11日 | 25,800円 | 36,900円 |
| 12日 | 26,600円 | 38,800円 |
| 13日 | 27,400円 | 40,700円 |
| 14日 | 28,200円 | 42,600円 |
| 15日 | 29,000円 | 44,500円 |
| 16日 | 29,800円 | 46,400円 |
| 17日 | 30,600円 | 48,300円 |
| 18日 | 31,400円 | 50,200円 |
| 19日 | 32,200円 | 52,100円 |
| 20日 | 33,000円 | 54,000円 |
| 21日 | 33,800円 | 55,900円 |
| 22日 | 34,600円 | 57,800円 |
| 23日 | 35,400円 | 59,700円 |
| 24日 | 36,200円 | 61,600円 |
| 25日 | 36,900円 | 63,500円 |
| 26日 | 37,600円 | 65,400円 |
| 27日 | 38,300円 | 67,300円 |
| 28日 | 39,000円 | 69,200円 |
| 29日 | 39,400円 | 70,700円 |
| 30日 | 40,000円 | 73,000円 |


